Außerbörslicher Handel
Neben dem börslichen Handel bietet Ihnen das Bankhaus Jungholz auch den außerbörslichen Handel von Optionsscheinen, Zertifikaten und ausgewählten Aktien, welche Sie über folgende Emittenten kaufen und verkaufen:
Citi | Montag bis Freitag | 8:00 bis 22:00 Uhr | ||
Deutsche Bank | Montag bis Freitag | 8:00 bis 22:00 Uhr | ||
UBS Investment Bank | Montag bis Freitag | 8:00 bis 20:00 Uhr | ||
Landesbank Berlin | Montag bis Freitag | 8:00 bis 20:00 Uhr | ||
Raiffeisen Centrobank | Montag bis Freitag | 8:00 bis 22:00 Uhr | ||
BNP Paribas | Montag bis Freitag | 8:00 bis 22:00 Uhr | ||
HSBC Trinkaus | Montag bis Freitag | 8:00 bis 22:00 Uhr | ||
RBS | Montag bis Freitag | 8:00 bis 22:00 Uhr | ||
Bankhaus Vontobel | Montag bis Freitag | 8:00 bis 22:00 Uhr | ||
Goldman Sachs | Montag bis Freitag | 8:00 bis 22:00 Uhr | ||
Lang und Schwarz | Montag bis Freitag | 7:30 bis 22:00 Uhr | ||
Société Générale | Montag bis Freitag | 9:00 bis 20:00 Uhr |
Beachten Sie bitte, daß es bei den von den Emittenten angegebenen Handelzeiten zu Abweichungen und Besonderheiten kommen kann, vor allem bei Produkten wie Währungs-, Basket-, Edelmetall und Rohstoff-Derivaten, Produkten auf Aktien und Zinsen, sowie Produkte die den ATX oder Einzelwerte daraus als Basiswert verwenden. Bitte achten Sie außerdem auf Besonderheiten an Feiertagen. Darüber hinaus dürfen wir Sie darauf hinweisen, dass sich die Emittenten vorbehalten, die angeführten Handelszeiten jederzeit ändern zu können.
Sollte aus irgendeinem Grund ein Papier noch nicht in unserem System angelegt worden sein, teilen Sie uns dies einfach über das Formular Kennummer Neuanlage mit. Wir werden eine Anlage dann umgehend veranlassen.

